1: 首都圏の虎 ★ 2026/05/29(金) 13:02:56.62 ID:tdGHWn8p9
(略)



日本は2015年には10位だったが、2020年にはメキシコに抜かれて11位となり、2025年にはエチオピアにも抜かれて12位となった。



以下、2025年の世界国別人口ランキングのトップ20。

(※数字は 2015年の人口→2020年の人口→2025年の人口)



1位 インド  13億2800万人 → 14億0300万人 → 14億6400万人

2位 中国   13億9600万人 → 14億2600万人 → 14億1600万人

3位 アメリカ  3億2600万人 → 3億3900万人 → 3億4700万人

4位 インドネシア 2億6200万人 → 2億7100万人 → 2億8600万人

5位 パキスタン 2億1700万人 → 2億3500万人 → 2億5500万人

6位 ナイジェリア 1億9100万人 → 2億0600万人 → 2億3800万人

7位 ブラジル  2億0200万人 → 2億0900万人 → 2億1300万人

8位 バングラデシュ 1億5900万人 → 1億6600万人 → 1億7600万人

9位 ロシア   1億4600万人 → 1億4600万人 → 1億4400万人

10位 エチオピア 9900万人 → 1億1400万人 → 1億3500万人

11位 メキシコ  1億2100万人 → 1億2700万人 → 1億3200万人

12位 日本    1億2700万人 → 1億2600万人 → 1億2300万人

13位 エジプト  1億0000万人 → 1億0900万人 → 1億1800万人

14位 フィリピン 1億000万人 → 1億0900万人 → 1億1700万人

15位 コンゴ民主共和国 7700万人 → 9000万人 → 1億1300万人

16位 ベトナム 9300万人 → 9800万人 → 1億0200万人

17位 イラン  8300万人 → 8400万人 → 8800万人

18位 トルコ  8000万人 → 8400万人 → 8800万人

19位 ドイツ  8200万人 → 8300万人 → 8400万人

20位 タイ   6800万人 → 7000万人 → 7200万人



※総務省の資料より

※United Nations, "The 2024 Revision of World Population Prospects"

2015年及び2020年は年央推計値(Estimate)、2025年は年央中位推計値(Projection)。

ただし、日本は国勢調査の結果による
6: 名無しどんぶらこ 2026/05/29(金) 13:04:45.13 ID:ceSMlPN90
まともな給料の職の採用数がずーーーーーっとない社会だからな

全ては給与



人口を減らして対応していくしかない

でないと首吊り無職派遣の大卒氷河期になるだけ



職がないのに人増やしてどーすんの???
14: 名無しどんぶらこ 2026/05/29(金) 13:10:31.65 ID:ZI66/81X0
>>6

タイミーや派遣の若者ばかりだから人口増えないよ