1: 2026/07/01(水) 07:15:00.00 どんだけセンスないねん だから株とかNISAとかやりたくなかったんや😭
2: 2026/07/01(水) 07:15:23.08 草
3: 2026/07/01(水) 07:16:56.13 マイナス11.77%くらってるわ。なんなんこれ。ガチホでええんか?
1: 2026/07/01(水) 07:15:00.00 どんだけセンスないねん だから株とかNISAとかやりたくなかったんや😭
2: 2026/07/01(水) 07:15:23.08 草
3: 2026/07/01(水) 07:16:56.13 マイナス11.77%くらってるわ。なんなんこれ。ガチホでええんか?
続きはアプリで無料で読めます
アプリで続きを読む