1: JUMP速報がお送りします
心 技 体 念 奇 知 計
5 5 5 5 4 5 29 ネテロ
4 5 5 5 5 4 28 ピトー
3 5 5 5 5 5 28 プフ
4 5 5 5 4 3 26 ユピー
5 4 5 4 4 4 26 ビスケ
5 4 4 4 4 4 25 クロロ
3 4 4 4 5 4 24 ヒソカ
4 4 4 4 4 4 24 レイザー
4 4 4 4 3 4 23 モラウ
4 4 4 4 3 4 23 カイト
3 4 4 4 4 4 23 ゲンスルー
ヒソカやレイザー並みやったんか
5 5 5 5 4 5 29 ネテロ
4 5 5 5 5 4 28 ピトー
3 5 5 5 5 5 28 プフ
4 5 5 5 4 3 26 ユピー
5 4 5 4 4 4 26 ビスケ
5 4 4 4 4 4 25 クロロ
3 4 4 4 5 4 24 ヒソカ
4 4 4 4 4 4 24 レイザー
4 4 4 4 3 4 23 モラウ
4 4 4 4 3 4 23 カイト
3 4 4 4 4 4 23 ゲンスルー
ヒソカやレイザー並みやったんか
4: JUMP速報がお送りします
ゴンに負けてるんだから合計20点もいかない程度じゃないの
23: JUMP速報がお送りします
>>4
能力バレ抜きなら戦いにならんかったと思うが
能力バレ抜きなら戦いにならんかったと思うが