福島放出水への対応に2兆8000億ウォン投入…放射能基準超過は「0件」

韓国政府が日本の福島第一原発の汚染処理水放出対応のため、2021年からのおよそ5年間で執行した予算が2兆8000億ウォン(現在のレートで約3200億円。以下同じ)に迫ることが確認された。しかし、実際の放出開始後に韓国国内の海域や水産物などを対象に実施した15万件の放射能検査では、1件たりとも「安全基準不適合」が出なかったという。これを巡り、「放出当時、野党だった進歩(革新)系の『共に民主党』が過度に恐怖をあおり、結果的に莫大な費用ばかりを費やしたのではないか」という批判が出ている。

1: 2026/09/13(日) 12:43:40.18
2: 2026/09/13(日) 12:43:49.60 やばい
3: 2026/09/13(日) 12:44:03.48 どうすんのこれ
4: 2026/09/13(日) 12:44:30.57 逆に親日
5: 2026/09/13(日) 12:44:48.56 知日派政権
6: 2026/09/13(日) 12:45:46.22 日本が費用負担すべきって言ってきそう
7: 2026/09/13(日) 12:46:47.80 無駄な努力ご苦労様
8: 2026/09/13(日) 12:46:53.46 これは韓国がかわいそう
9: 2026/09/13(日) 12:46:57.52 国内総生産向上に貢献
10: 2026/09/13(日) 12:47:07.84 3200億円も使って日本に恥かかせようとする
3200億円も使って日本の潔白を証明してくれる
11: 2026/09/13(日) 12:47:11.31 そりゃそうだろ
福島の処理水よりトリチウム濃度の濃いのを韓国も中国も排出してんだし
福島程度では数値に差は出ないよ
12: 2026/09/13(日) 12:47:34.27 無駄金乙
13: 2026/09/13(日) 12:47:59.26 これもう高市とは比べ物にならんぐらい親日やろ
14: 2026/09/13(日) 12:49:10.52 3000億で日本の安全を証明した親日売国奴
15: 2026/09/13(日) 12:50:18.83 一人で勝手に……
17: 2026/09/13(日) 12:52:39.78 日本応援費
18: 2026/09/13(日) 12:54:00.53 ひと昔前なら捏造してそうやけどキチンとデータを出したのは偉い
20: 2026/09/13(日) 12:56:25.27 3200億かけて安全性を証明してくれた恩人
21: 2026/09/13(日) 12:56:47.44 絶対流出させた日本に責任あるから費用払えって言って来るわ
22: 2026/09/13(日) 12:57:34.54 これもう新日やろ
23: 2026/09/13(日) 13:01:19.04 IAEA「安全っすよ~日本産」
韓国「馬鹿野郎!そんな紙切れ1枚で友の信頼が回復するか!」
24: 2026/09/13(日) 13:02:26.76 申し訳ない気持ちしかない
もう植民地にしてください
26: 2026/09/13(日) 13:16:52.57 太平洋側に放出してんのに韓国まで被害出るわけねえ
31: 2026/09/13(日) 13:22:52.25 安全性を確認し続ける兄さん🥹
32: 2026/09/13(日) 13:24:11.31 日本の潔白を証明するために3200億を費やしてくれる真の友好国やぞ
37: 2026/09/13(日) 13:26:58.81 もー…勝手にやっててよ…
いちいちこっち見ないでくれる?
39: 2026/09/13(日) 13:28:49.30 ホンマ面白過ぎやろこの民族