1: 蚤の市 ★ 2026/11/20(金) 06:37:00.60 ID:3QJcahKZ9
19日の米株式市場でダウ工業株30種平均の終値は前日比1101ドル安の4万9097ドルだった。5カ月ぶりに5万ドルを割り込んだ。人工知能(AI)開発の米アンソロピックが史上最大規模の調達額で米ナスダック市場に上場した。同社株の購入資金を調達するための換金売りが広がったとの指摘がある。
ウォール街はアンソロピックの新規株式公開(IPO)の話題一色となったが、AI株全体への買...(以下有料版で,残り898文字)

2: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:37:50.79 ID:WsCO2OAq0 ブラックフライデー
5: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:40:00.98 ID:btFIO3430 マンデーくるな
8: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:40:56.18 ID:UX2ydsiv0 将来性ないし即売りだよな
13: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:42:38.74 ID:KSml7o2o0 想定内だな
アンソロピックも最初は上がりまくるけどその後どこまで売られるかだな
15: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:43:23.79 ID:G/9N/jpc0 投資には楽天リスクもあるしロクなもんじゃない
定期預金が一番
49: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:57:17.49 ID:P6n7N74Z0 >>15
情弱乙www
20: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:45:27.17 ID:s89VzjJw0 上場ゴーーーール!
23: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:46:29.10 ID:tjY30gYI0 また今日も下がるのかよ
31: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:48:39.07 ID:IQf/JrWn0 特定売り払うタイミング逃したなあ…ゴルプラとゴルナスがゴミすぎる
33: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:49:47.65 ID:aplGnNzS0 ブラックフライデーセール始まった
43: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:54:00.30 ID:0fHPv5N30 上場で跳ね上がったのを確認して即売りだろ
45: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:55:33.13 ID:me1Zz2cm0 下げ相場は怖いよね少しリバって大きめに下げてくる、最近入った人は経験ないよな
信用で買ってると追証で済まないよ、キオクシアとか信用減ってないし
48: 名無しどんぶらこ 2026/11/20(金) 06:57:14.57 ID:sQRpQRXY0 半導体バブルがはっきり終わったんだから当たり前