1: それでも動く名無し 2026/11/20(金) 21:32:57.52 ID:6N8uk0W00HAPPY
作品名 巻数 巻割 累計

1位SPY×FAMILY|13巻|54.9万|714万

2位ドラゴンボール(超含む)|66巻|53万|3500万

3位NARUTO|72巻|48.6万|3500万

4位鬼滅の刃|23巻|48.3万|1111万

5位ONE PIECE|107巻|48.1万|5150万

6位DEATH NOTE|12巻|41.7万|500万

7位進撃の巨人|34巻|32.4万|1100万

8位ヒロアカ|42巻|28.5万|1200万

9位FAIRY TAIL|63巻|26.9万|1700万

10位俺レベ|14巻|23.6万|330万

11位ワンパンマン|30巻|22.6万|678万

12位ベルセルク|42巻|20.7万|870万

13位鋼の錬金術師|27巻|20.1万|542万

14位ブルーロック|28巻|19.6万|550万

15位暗殺教室|21巻|18.6万|390万

16位HUNTER×HUNTER|38巻|12.6万|480万

17位東京喰種|30巻|12.0万|360万

18位GTO|25巻|12.0万|300万

19位東京卍リベンジャーズ|31巻|11.6万|360万

20位BLEACH|74巻|8.6万|640万
2: それでも動く名無し 2026/11/20(金) 21:33:13.94 ID:6N8uk0W00HAPPY
まあ妥当か?
3: それでも動く名無し 2026/11/20(金) 21:33:53.65 ID:6N8uk0W00HAPPY
大体海外人気通りやし